211 chambres 
29
182
8 salles pour 2 – 400 personnes 
2
Oui
Oui
Salles

L
L
H
Banquet Parlement  Bloc Théâtre U-Table
Jungfrau 1 11 9.9 7.4 2.45 40 50 32 126 30
Jungfrau 2 73 11 9.9 2.45 32 32 24 70 24
Jungfrau 1+2 186 18 9.9 2.45 72 100 52 224 44
Mönch 57 9.9 5.9 2.45 16 24 26 49 20
Jungfrau 1+2+Mönch 243 28 15 2.45 88 160 70 260 70
First 48 8.1 5.9 2.4 16 18 18 36 16
Eiger 1 62 8.5 7.3 2.95 24 22 24 60 18
Eiger 2 64 8.5 7.5 2.95 24 22 24 60 18
Eiger 1+2 127 15 8.5 2.95 48 52 40 132 36
Wetterhorn 87 15 5.5 2.95 32 54 48 80 40
Conseils et réservation en Suisse et dans les pays voisins. Déposer maintenant une demande