107 chambres
35
72
13 salles pour 2 – 120 personnes
2
65
Non
Salles

L
L
H
Banquet Parlement  Bloc Théâtre U-Table
Alpha 24 7 3.5 3 - - 10 15 -
Beta 24 7 3.5 3 - - 10 15 -
Gamma 53 7 7.6 3 35 30 14 40 22
Delta 68 9 7.5 3 40 30 14 50 22
Omega 44 7.5 6 3 30 20 14 30 14
Pi 24 7 3.5 3 - - 10 15 -
Alpha-Beta 48 7 7 3 21 18 14 30 18
Gamma-Delta 120 17 7 3 60 64 30 90 35
Salon L 36 5.3 6.8 2.5 24 12 14 18 12
Salon C 60 8.7 6.8 2.5 30 25 20 40 20
Salon VVI 36 6.5 5.6 2.5 24 12 16 20 12
Salon XXI 36 6.5 5.6 2.5 24 12 16 24 12
Römersaal 95 14 6.8 2.5 56 50 24 60 30
Conseils et réservation en Suisse et dans les pays voisins. Déposer maintenant une demande