4 salles pour 5–495 personnes
0
40
Salles

L
L
H
Banquet Parlement  Bloc Théâtre U-Table
Auditorium 308 20.9 22 4.4–5.0 360 308 56 495 82
Auditorium 2 258 20.9 12.2 4.4-5.0 180 154 56 255 68
Auditorium 1 207 20.9 9.8 4.4-5.0 120 110 56 195 64
Saal Purpur 122 12.2 9.8 4.4-5.0 60 50 12 112 34
Saal Grün 83 9.3 8.7 4.4-5.0 40 40 16 55 24
Saal Rot 85 7.4 11 4.4-5.0 30 36 24 64 22
Saal Blau 124 9.9 12.2 4.4-5.0 60 56 28 108 32
Conseils et réservation en Suisse et dans les pays voisins. Déposer maintenant une demande