| 116 chambres | |
| 30 | |
| 86 | |
| 8 salles pour 8 – 220 personnes | |
| 2 | |
| 150 | |
| Non |
| Salles |
m² |
L |
L |
H |
|||||
| Historischer Speisesaal | 186 | 3.5-14.2 | 4.5-7.65 | 3.1-3.3 | 150 | 80 | - | 200 | 35 |
| Gartensaal Gross | 104 | 7.8 | 13.3 | 2.95 | 80 | 50 | - | 130 | - |
| Huetstock/Gartensaal 1 | 35 | 7.8 | 4.4 | 2.95 | 25 | 18 | - | 35 | - |
| Nünalphorn/Gartensaal 2 | 34 | 7.8 | 4.35 | 2.95 | 25 | 18 | - | 35 | - |
| Widderfeld/Gartensaal 3 | 35 | 7.8 | 4.4 | 2.95 | 25 | 18 | - | 35 | - |
| Grosser Salon | 50 | 6.75 | 6.6 | 3.3 | 30 | 22 | - | 40 | - |
| Kleiner Salon | 26 | 5 | 5.35 | 3.2 | 10 | 10 | - | - | - |
| Damensalon | 35 | 4.8 | 7.3 | 3.2 | 16 | 16 | - | 25 | - |
| Restaurant Veranda | 172 | 40.55 | 4.1 | 3.15 | 140 | - | - | - | - |
| Raum der Stille | 60 | 9.5 | 6.4 | 2.95 | 35 | 30 | - | 50 | - |
Déposer maintenant une demande